Nazwa podmiotu | Numer rejestrowy | Proces odzysku | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg] | Województwo | Numer MPD | Adres MPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa podmiotu | Numer rejestrowy | Proces odzysku | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg] | Województwo | Numer MPD | Adres MPD |
COGNOR S. A. | 000005732 | R4 | 170405 | Żelazo i stal | 130116 | podkarpackie | 0014/000005732 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, Miejscowość: Stalowa Wola, Ulica: Kwiatkowskiego 1, Kod pocztowy: 37-450 |
PGE Energia Ciepła S.A. | 000003643 | R1 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 83906 | podkarpackie | 0008/000003643 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: Rzeszów, Gmina: Rzeszów, Miejscowość: Rzeszów, Ulica: Ciepłownicza 8, Kod pocztowy: 35-959 |
SILVA Sp. z o.o. | 000006217 | R3 | 030105 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 73113 | podkarpackie | 0007/000006217 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: mielecki, Gmina: Mielec, Miejscowość: Mielec, Ulica: Wojska Polskiego 3, Kod pocztowy: 39-300 |
STRABAG Sp. z o.o. | 000003905 | R5 | 100180 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 69701 | podkarpackie | 0147/000003905 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: niżański, Gmina: Nisko, Miejscowość: Nisko, Ulica: (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), Kod pocztowy: 37-400 |
COGNOR S. A. | 000005732 | R4 | 120102 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 67440 | podkarpackie | 0014/000005732 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, Miejscowość: Stalowa Wola, Ulica: Kwiatkowskiego 1, Kod pocztowy: 37-450 |
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o. o. | 000000601 | R12 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 53977 | podkarpackie | 0005/000000601 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: jarosławski, Gmina: Radymno, Miejscowość: Młyny, Ulica: Młyny 111A, Kod pocztowy: 37-552 |
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o. o. | 000000601 | D5 | 190599 | Inne niewymienione odpady | 52581 | podkarpackie | 0009/000000601 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: jarosławski, Gmina: Radymno, Kod pocztowy: 37-552 |
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 000000684 | R12 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 43484 | podkarpackie | 0005/000000684 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, Miejscowość: Stalowa Wola, Ulica: Centralnego Okręgu Przemysłowego 25, Kod pocztowy: 37-450 |
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 000022197 | D8 | 020780 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 40536 | podkarpackie | 0003/000022197 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: Rzeszów, Gmina: Rzeszów, Miejscowość: Rzeszów, Ulica: Ciepłownicza 2, Kod pocztowy: 35-322 |
STRABAG Sp. z o.o. | 000003905 | R5 | 100180 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 36178 | podkarpackie | 0148/000003905 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: niżański, Gmina: Rudnik nad Sanem, Miejscowość: Przędzel, Ulica: (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), Kod pocztowy: 37-420 |
COGNOR S. A. | 000005732 | R4 | 120101 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 35009 | podkarpackie | 0014/000005732 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, Miejscowość: Stalowa Wola, Ulica: Kwiatkowskiego 1, Kod pocztowy: 37-450 |
COGNOR S. A. | 000005732 | R4 | 191001 | Odpady żelaza i stali | 32843 | podkarpackie | 0014/000005732 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, Miejscowość: Stalowa Wola, Ulica: Kwiatkowskiego 1, Kod pocztowy: 37-450 |
SILVA Sp. z o.o. | 000006217 | R3 | 150103 | Opakowania z drewna | 31973 | podkarpackie | 0007/000006217 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: mielecki, Gmina: Mielec, Miejscowość: Mielec, Ulica: Wojska Polskiego 3, Kod pocztowy: 39-300 |
Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie | 000025933 | R12 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 30161 | podkarpackie | 0002/000025933 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: ropczycko-sędziszowski, Gmina: Ostrów, Miejscowość: Kozodrza, Ulica: Kozodrza bn, Kod pocztowy: 39-103 |
FCC TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 000021068 | R12 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 30108 | podkarpackie | 0001/000021068 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: Tarnobrzeg, Gmina: Tarnobrzeg, Miejscowosc: TARNOBRZEG, Ulica: STREFOWA 8, Kod pocztowy: 39-400 |
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o. o. | 000000601 | D8 | 191212 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 26980 | podkarpackie | 0005/000000601 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: jarosławski, Gmina: Radymno, Miejscowość: Młyny, Ulica: Młyny 111A, Kod pocztowy: 37-552 |
WTÓR - STEEL Spółka z o.o. | 000002892 | R12 | 170405 | Żelazo i stal | 23968 | podkarpackie | 0001/000002892 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, 12, Kod pocztowy: 37-450 |
ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA | 000007910 | R9 | 130208* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 23683 | podkarpackie | 0003/000007910 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: krośnieński, Gmina: Jedlicze, Miejscowość: Jedlicze, Ulica: ul. Trzecieskiego 14, Kod pocztowy: 38-460 |
NEWKOM EKO Sp. z o.o. | 000019606 | R3 | 190805 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 23117 | podkarpackie | 0001/000019606 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: przeworski, Gmina: Sieniawa, Miejscowość: Leżachów, Ulica: Brak 147, Kod pocztowy: 37-530 |
Zakłady Usługowe Południe Sp. z o.o. | 000040186 | R12 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 21144 | podkarpackie | 0002/000040186 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: Przemyśl, Gmina: Przemyśl, Miejscowość: Przemyśl, Ulica: ul. Piastowska 22, Kod pocztowy: 37-700 |
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 000003606 | R12 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20247 | podkarpackie | 0002/000003606 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: niżański, Gmina: Krzeszów, Miejscowość: Sigiełki, Ulica: brak brak, Kod pocztowy: 37-418 |
MASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 000013338 | R4 | 170405 | Żelazo i stal | 19190 | podkarpackie | 0001/000013338 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, 9A, Kod pocztowy: 37-450 |
FCC TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 000021068 | R12 | 191212 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19156 | podkarpackie | 0001/000021068 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: Tarnobrzeg, Gmina: Tarnobrzeg, Miejscowosc: TARNOBRZEG, Ulica: STREFOWA 8, Kod pocztowy: 39-400 |
FIRMA CODOGNI SPÓŁKA JAWNA | 000011910 | R4 | 170405 | Żelazo i stal | 19012 | podkarpackie | 0001/000011910 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, 100, Kod pocztowy: 37-464 |
WTÓR - STEEL Spółka z o.o. | 000002892 | R12 | 160117 | Metale żelazne | 17712 | podkarpackie | 0001/000002892 | Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: stalowowolski, Gmina: Stalowa Wola, 12, Kod pocztowy: 37-450 |
∑ = 1025335 |
Informacja została uzyskana od Ministerstwa Klimatu i Środowiska 18 lipca 2022 roku.
Informacje przekazane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostały przetworzone do ponownego wykorzystania.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przekazanej do ponownego wykorzystywania, dalsze jej udostępnianie i wykorzystywanie.