Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2026 (M.P. 2025 poz. 769)
| L.p. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg |
|---|---|---|---|
| L.p. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg |
| 1 | 010101 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | 29,88 |
| 2 | 010102 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 19,27 |
| 3 | 010180 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu | 19,27 |
| 4 | 010304* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 95,87 |
| 5 | 010305* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | 95,87 |
| 6 | 010306 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 | 29,87 |
| 7 | 010307* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 95,87 |
| 8 | 010308 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | 29,88 |
| 9 | 010309 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10 | 29,88 |
| 10 | 010310* | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07 | 95,87 |
| 11 | 010380* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | 88,15 |
| 12 | 010381 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 17,02 |
| 13 | 010399 | Inne niewymienione odpady | 19,27 |
| 14 | 010407* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 95,87 |
| 15 | 010408 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 19,27 |
| 16 | 010409 | Odpadowe piaski i iły | 19,27 |
| 17 | 010410 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 95,87 |
| 18 | 010411 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | 19,27 |
| 19 | 010412 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 17,75 |
| 20 | 010413 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 19,27 |
| 21 | 010480* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | 88,15 |
| 22 | 010481 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 17,75 |
| 23 | 010482* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | 88,15 |
| 24 | 010483 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | 17,75 |
| 25 | 010484* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | 88,15 |
| 26 | 010485 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | 17,75 |
| 27 | 010499 | Inne niewymienione odpady | 19,27 |
| 28 | 010504 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 19,27 |
| 29 | 010505* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 95,87 |
| 30 | 010506* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | 95,87 |
| 31 | 010507 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 19,27 |
| 32 | 010508 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 29,88 |
| 33 | 010599 | Inne niewymienione odpady | 19,27 |
| 34 | 020101 | Osady z mycia i czyszczenia | 29,88 |
| 35 | 020102 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 251,8 |
| 36 | 020103 | Odpadowa masa roślinna | 183,68 |
| 37 | 020104 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 29,88 |
| 38 | 020106 | Odchody zwierzęce | 95,87 |
| 39 | 020107 | Odpady z gospodarki leśnej | 183,68 |
| 40 | 020108* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 251,8 |
| 41 | 020109 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 95,87 |
| 42 | 020110 | Odpady metalowe | 19,27 |
| 43 | 020180* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | 251,8 |
| 44 | 020181 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 251,8 |
| 45 | 020182 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 251,8 |
| 46 | 020183 | Odpady z upraw hydroponicznych | 29,88 |
| 47 | 020199 | Inne niewymienione odpady | 19,27 |
| 48 | 020201 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 29,88 |
| 49 | 020202 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 95,87 |
| 50 | 020203 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 95,87 |
